Debuta a las 18,00 ante Amigos de Villa Luro, de Capital Federal.
El torneo se realizara integramente en la cancha del Club Jorge Gibson Brown de Posadas.
| IX NACIONAL DE CLUBES JUVENILES DE FUTSAL (NORTE) | ||||||
| CAFS | ||||||
| ZONA "A" | ||||||
| POSADAS "A" | Misiones capital | |||||
| VILLA PEARSON | Capital Federal | |||||
| KABRANKA | Eldorado | |||||
| VELOCIDAD Y RESISTENCIA | Rosario | |||||
| ZONA "B" | ||||||
| POSADAS "B" | Misiones capital | |||||
| AMIGOS DE VILLA LURO | Capital Federal | |||||
| MUNICIPAL PUERTO RICO | Puerto Rico | |||||
| SAN MIGUEL | Formosa | |||||
| 1º FECHA - 25/10/09 | ||||||
| AMIGOS DE VILLA LURO | 18.00 | SAN MIGUEL | ||||
| VELOCIDAD Y RESISTENCIA | 19.30 | VILLA PEARSON | ||||
| POSADAS "B" | 21.00 | MUNICIPAL PTO. RICO | ||||
| POSADAS "A" | 22.30 | KABRANCA | ||||
| 2º FECHA - 26/10/09 | ||||||
| KABRANCA | 18.00 | VELOCIDAD Y RESISTENCIA | ||||
| MUNICIPAL PTO. RICO | 19.30 | SAN MIGUEL | ||||
| POSADAS "A" | 21.00 | VILLA PEARSON | ||||
| POSADAS "B" | 22.30 | AMIGOS DE VILLA LURO | ||||
| 3º FECHA 27/10/09 | ||||||
| VILLA PEARSON | 18.00 | KABRANCA | ||||
| AMIGOS DE VILLA LURO | 19.30 | MUNICIPAL PTO, RICO | ||||
| POSADAS "B" | 21.00 | SAN MIGUEL | ||||
| POSADAS "A" | 22.30 | VELOCIDAD Y RESISTENCIA | ||||
| 4º FECHA 28/10/09 | ||||||
| 18.00 | ||||||
| 19.30 | ||||||
| 21.00 | ||||||
| 22.30 | ||||||
| 1º vs. 4º y 2º vs 3º de cada zona, horarios a determinar | ||||||
| 5º FECHA 29/10/09 | ||||||
| CLASIFICADO 5º | 21.00 | CLASIFICADO 8º | ||||
| CLASIFICADO 6º | 22.30 | CLASIFICADO 7º | ||||
| 6º FECHA 30/10/09 | ||||||
| PERDEDOR 5 -/ 8 | 18.00 | PERDEDOR 6 - 7 | ||||
| GANADOR 5 - 8 | 19.30 | GANADOR 6 - 7 | ||||
| SEMIFINAL | 21.00 | |||||
| SEMIFINAL | 22.30 | |||||
| 7º FECHA 31/10/09 | ||||||
| PERDEDOR SEMIFINAL | 18.00 | PERDEDOR SEMIFINAL | ||||
| GANADOR SEMIFINAL | 19.30 | GANADOR SEMIFINAL | ||||



No hay comentarios:
Publicar un comentario