Alcides Federico Aguayo (16-06-2011)
En el inicio de la 9ª fecha del Torneo 2011Divisió Honor de LUFFS jugado en cancha del Club Sarmiento, los equipos de Maldonado y de Flipper triunfaron ante Canadiense y San Jorge, respectivamente.
Maldonado lo hizo por 12 a 7 y alcanzó los 10 puntos en el torneo. Flipper venció 8 a 7 y llegó a los 11 puntos, la misma cantidad que tiene Canadiense. En Tanto, San Jorge tiene sólo 6 unidades.
MALDONADO (12): Víctor Machuca, Mauro Ruiz Diaz (1), Juan Espinoza (1), Cristian Espinoza (3), Marcos Ortega (3)(FI); Fernando Torres, Pabo Retamozo, Omar Larrosa (2), Sergio Maldonado, Agustín Galarza (2) y Néstor Retamozo.
DT:-----
CANADIENSE (7): Roque Aviala, Mauricio Colusso (2), Fernando Araujo (2), Martín Arias (2), Federico Galloso (FI); Lucas Aranda, Marcelo Insfrán (1), Oscar Paredes y Santiago Gleria.
DT:-----
Arbitros: Darío González y Diego Fernández.
Planillero: Orlando Coronel.
Estadio: Club Sarmiento.
FLIPPER (8): Hugo Villanueva, Juan Viera, Fabián Mujica (4), Orlando Vega (2), Ariel Gamarra (FI); Marcelo Zayas (1), Erik Ruiz Diaz (1) y Luis Fleitas.
DT:-----
SAN JORGE (7): Rodolfo González, Pablo Villalba, Matías Mendoza (2), Erik Colman, Fabio Zamudio (FI); Fabian Aponte (4), Omar Cuevas (1), Sergio Cáceres y Sergio Gómez.
DT: C. martinez.
Arbitros: Diego Fernández y Darío González.
Planillero: Orlando Coronel.
Estadio: Club Sarmiento.
Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer
POSICIONES:
| J | G | E | P | GF | GC | PTS |
GLOBAL | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 33 | 14 |
SAN MIGUEL | 8 | 6 | 0 | 2 | 65 | 19 | 12 |
CANADIENSE | 9 | 5 | 1 | 3 | 66 | 68 | 11 |
FLIPPER | 9 | 5 | 1 | 3 | 62 | 74 | 11 |
MALDONADO | 9 | 5 | 0 | 4 | 79 | 79 | 10 |
JUNIN | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 49 | 9 |
GAMBERRO | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 34 | 9 |
JAURIA S. | 8 | 3 | 1 | 4 | 42 | 39 | 7 |
SAN JORGE | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 55 | 6 |
VIAL | 8 | 2 | 1 | 5 | 57 | 58 | 5 |
CAÑUELAS | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 50 | 2 |
NORTE | 8 | 1 | 0 | 7 | 45 | 77 | 2 |
| J | G | E | P | GF | GC | PTS |
GLOBAL | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 33 | 14 |
SAN MIGUEL | 8 | 6 | 0 | 2 | 65 | 19 | 12 |
CANADIENSE | 9 | 5 | 1 | 3 | 66 | 68 | 11 |
FLIPPER | 9 | 5 | 1 | 3 | 62 | 74 | 11 |
MALDONADO | 9 | 5 | 0 | 4 | 79 | 79 | 10 |
JUNIN | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 49 | 9 |
GAMBERRO | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 34 | 9 |
JAURIA S. | 8 | 3 | 1 | 4 | 42 | 39 | 7 |
SAN JORGE | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 55 | 6 |
VIAL | 8 | 2 | 1 | 5 | 57 | 58 | 5 |
CAÑUELAS | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 50 | 2 |
NORTE | 8 | 1 | 0 | 7 | 45 | 77 | 2 |
| J | G | E | P | GF | GC | PTS |
GLOBAL | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 33 | 14 |
SAN MIGUEL | 8 | 6 | 0 | 2 | 65 | 19 | 12 |
CANADIENSE | 9 | 5 | 1 | 3 | 66 | 68 | 11 |
FLIPPER | 9 | 5 | 1 | 3 | 62 | 74 | 11 |
MALDONADO | 9 | 5 | 0 | 4 | 79 | 79 | 10 |
JUNIN | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 49 | 9 |
GAMBERRO | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 34 | 9 |
JAURIA S. | 8 | 3 | 1 | 4 | 42 | 39 | 7 |
SAN JORGE | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 55 | 6 |
VIAL | 8 | 2 | 1 | 5 | 57 | 58 | 5 |
CAÑUELAS | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 50 | 2 |
NORTE | 8 | 1 | 0 | 7 | 45 | 77 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario